Zeitraum: 14.1.2002 bis 25.4.2004
(ja, ich weiß, lange nicht mehr aktualisiert... )
| Anzahl | Suche | Seite / Kommentare |
|---|---|---|
| 3319x | insgesamt erkennbare Suchanfragen (d.h. solche, die ihre Referrer-Angabe nicht aus Datenschutzgründen filtern) | |
| Unsere Namen: | ||
| 96x | (Jens) Steffen Henn | |
| 726x | andere Namen, davon am häufigsten: | |
| 46x | Christine Düwert | |
| 31x | Oliver Klenk | |
| 30x | Heike Krüger | |
| 28x | Hans-Jörg Banaj | |
| 28x | Rüdiger Huth | |
| 27x | Raana Gräsle | |
| 26x | Yasmine Artinger | |
| 25x | Nicola Dieterich / Specker (10x) | |
| 25x | Nanja Strecker | |
| 24x | Andrea Körner / Dürr (7x) | |
| 24x | Annette Lutz | |
| 22x | Steffen Barthelmeß | |
| 22x | Julia Bender | |
| 22x | Karin Klett | |
| 22x | Silke Thomas | |
| 18x | Ruth Kresser | |
| 16x | Petra Wiench / Wendt (11x) | |
| 14x | Manuela Göbbel | |
| 14x | Carmen Walter / Bez (1x) | |
| 13x | Frank Engelhardt | |
| 12x | Naomi Gerlinger / Rinza (4x) | |
| 12x | Steffen Holzinger | |
| 12x | Marc Schnizer | |
| alle anderen seltener; außerdem: | ||
| 96x | nur Nachnamen oder nur Vornamen | |
| 75x | andere Vor-/Nachnamen-Kombinationen | |
| 46x | Lehrernamen, z.T. nur Nachnamen | |
| 4x | Spitznamen | |
| Firmennamen: | ||
| 208x | Kloka Verlag / UK-Verlag (17x) | Zeitung: Impressum [hat anscheinnend noch keine eigene Website...] |
| 101x | Tomy Design | Adressen |
| 10x | Miro-KA | Adressen |
| 9x | Toolhouse (Entwicklungs) | |
| 6x | kartbahn.de | Adressen |
| Humor findet man auch unerwartet: | ||
| 115x | physikalische/mathematische Themen | |
| 1x | Nordwand Tomate | [hä?] |
| 1x | Frauen runterpissen | [an der Nordwand? *g*] |
| 1x | Titten retuschieren | |
| 4x | Titten Dämpfung/Klammer/Tortour | |
| 1x | Tunte Tomate | |
| 1x | wie schafft man es in der Mathearbeit eine Eins zu schreiben | |
| Studieninfos? Bitteschön! :) | ||
| 33x | Touristikstudium | Mark Anders |
| 20x | Aufnahmeprüfung Sportstudium | Zeitung: LK Sport |
| 18x | Ernährungswissenschaftsstudium | Heike Hellinger |
| 5x | Latein-Studium | Zeitung: Latein - ein Leistungskurs mit Zukunft? |
| 1x | Studienaussichten Archäologie | Zeitung: Latein - ein Leistungskurs mit Zukunft? |
| "Verbraucherinformationen:" | ||
| 61x | diverse Raucherthemen | Zeitung: "Rauchen ist gesund" sagt Professor Marl Boro |
| 58x | Edding-Entferner | Zeitung: Ordensverleihung |
| 91x | Kalorien Butterbrezel | Marc Schnizer [einer von nur 3 Treffern bei Google! (zzgl. dieser Seite)] |
| 10x | Kalorien "saure Zungen" | Marc Schnizer |
| Verschiedenes (häufig oder interessant): | ||
| 130x | verschiedene Charakteristiken | ...für Deutschunterricht, von Faust, Julia, etc. |
| 38x | Herein, wenn's kein Schneider ist | Kai Schneider [passt immerhin...] |
| 32x | verschiedene Geburtstagsdaten | |
| 30x | Harald und Maud | Zeitung: Frau Mannschott |
| 22x | Macbeth - fair is faul and faul is fair [äh...] fair is foul and faul is fair [ääh...] fair is foul and foul is fair | Zeitung: LK English [ja wie heißt's denn nun? :)] |
| 21x | rote Fingernägel | Silke Thomas |
| 16x | Snoopy Aufkleber | Julia Bender |
| 5x | Pissliste | Zeitung: Kneipen(tor)tour [war mal einziger Treffer bei Google] |
| 2x | Cowboystiefel Abi | Zeitung: Exkursion nach drüben |
| 1x | Abitur Bayern 1991 | Startseite |
| 2x | ältere [Video-Suche] / ältere sex kostenlos | Bilder Sep.01 [äh...?] |
| 1x | anzügliche Briefe | Tino Stecher |
| 1x | Man U [Video-Suche] | Video 2, Sep.01 [Hallo Bayern-Fans! *bg*] |
| 1x | Rmg Singapore | Nanja Strecker [eine Außenstelle?] |
Wöchentliche Zusammenfassung aller Webserver-Zugriffe insgesamt (18.6.2001-13.11.2005):
(der 1&1-Server hat hier die Datenaufbereitung eingestellt)
Seit März 2004 wieder ohne meine eigenen Seiten www.ag1.de etc., zeitweise aber doch mit anderen zusätzlichen Dateien.
Bis 16.3.2003:
Gesamt: 40423 Zugriffe, 346,8 MB übertragen. Ohne Bilder etc.. Sagt die von 1&1 automatisch erstellte Statistik-Seite.
Wenn ich die Logfiles mit Bildern durchschaue, sind's
im Zeitraum 14.1.2002-29.12.2002 68284 Zugriffe (613,9 MB),
vom 30.12.2002-16.3.2003 32505 (306,7 MB),
insg. 100789 (920,6 MB). (Davon sind allerdings 36397 (377,3 MB) + 10909 (95,5 MB) = 47306 (472,8 MB)
von meinen eigenen Seiten, www.ag1.de.)
Genug Zahlen? *g*
Hier die alte kleine, unvollständige Suchanfragen-Statistik vom 29.11.2002:
Seit 14.1.2002 (frühere hab ich leider nicht mehr) landeten 751 erkennbare Suchanfragen (d.h. solche, die ihre Referrer-Angabe nicht aus Datenschutzgründen filtern) auf einer dieser Seiten, davon 137 nach unseren Namen; 18 waren wohl enttäuscht, dass Marc Schnizers Charakteristik ihnen nicht sagen konnte, wieviel Kalorien eine Butterbrezel hat, 16 wegen fehlender Edding-Entferner-Hinweise bei der Ordensverleihung, 28 ließen sich bei der Suche nach naturwissenschaftlichen Themen wie der Herleitung physikalischer Gesetze von der Humor-Seite ablenken; ein paar nicht jugendfreie Suchanfragen gab's latürnich auch. Was jemand von der Dresdner Bank mit "langhaarigem Gesindel" zu tun hat? Weiß ich nicht, er landete jedenfalls bei "Konrad der Unerstochene". Und jemand von der Stadt Heilbronn schaute im Januar 2002 lieber bei uns nach, wann denn das Weindorf stattfindet.
| webmaster | www.rmg91.de |